Litecoin current market price is $105.75 with a 24 hour trading volume of $233.98M. The total available supply of Litecoin is 75.42M LTC with a maximum supply of 84.00M LTC. It has secured Rank 22 in the cryptocurrency market with a marketcap of $7.98B. The LTC price is 5.11% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Litecoin is $101.99 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
22
$105.75
$101.99
5.11%
$7.98B
$233.98M
75.42M LTC
84.00M LTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Litecoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | LTC/USDT | $105.99 | $53,882,682 | 22.84% | |
BigONE | LTC/USDT | $105.78 | $25,417,746 | 10.77% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $105.93 | $20,713,651 | 8.78% | |
YoBit | LTC/BTC | $105.60 | $18,656,579 | 7.91% | |
Huobi | LTC/USDT | $105.52 | $15,223,749 | 6.45% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $105.72 | $14,369,269 | 6.09% | |
Coinbase Pro | LTC/USD | $105.91 | $13,497,393 | 5.72% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $105.80 | $11,708,747 | 4.96% | |
BigONE | LTC/BTC | $105.70 | $8,922,357 | 3.78% | |
Gate | LTC/USDT | $105.93 | $7,838,767 | 3.32% | |
Kucoin | LTC/USDT | $105.86 | $4,690,844 | 1.99% | |
LBank | LTC/USDT | $105.83 | $4,648,382 | 1.97% | |
Binance | LTC/BTC | $105.99 | $3,954,035 | 1.68% | |
Bibox | LTC/USDT | $105.63 | $3,423,559 | 1.45% | |
Bitfinex | LTC/USD | $106.05 | $3,116,829 | 1.32% | |
Binance | LTC/USDC | $105.99 | $2,727,370 | 1.16% | |
Kraken | LTC/USD | $105.70 | $2,053,225 | 0.87% | |
Kraken | LTC/EUR | $105.55 | $1,706,959 | 0.72% | |
Coinbase Pro | LTC/EUR | $105.94 | $1,635,165 | 0.69% | |
Crypto.com Exchange | LTC/USDT | $105.83 | $1,632,717 | 0.69% | |
Itbit | LTC/USD | $105.85 | $1,502,170 | 0.64% | |
Bibox | LTC/ETH | $105.53 | $1,122,391 | 0.48% | |
Bitstamp | LTC/USD | $105.59 | $908,746 | 0.39% | |
Dex-Trade | LTC/USDT | $105.74 | $855,252 | 0.36% | |
HitBTC | LTC/USDT | $105.97 | $853,461 | 0.36% | |
Coinbase Pro | LTC/GBP | $105.97 | $778,269 | 0.33% | |
Bitstamp | LTC/EUR | $105.73 | $686,938 | 0.29% | |
Binance | LTC/ETH | $105.71 | $681,436 | 0.29% | |
AscendEX (Bitmax) | LTC/BTC | $105.89 | $637,317 | 0.27% | |
Bitfinex | LTC/USDT | $105.79 | $581,919 | 0.25% | |
LBank | LTC/USDC | $105.85 | $551,230 | 0.23% | |
KickEX | LTC/USDT | $105.69 | $530,941 | 0.23% | |
Binance | LTC/EUR | $105.92 | $466,829 | 0.2% | |
Kraken | LTC/USDT | $105.71 | $422,855 | 0.18% | |
Coinbase Pro | LTC/BTC | $105.89 | $399,312 | 0.17% | |
WhiteBIT | LTC/BTC | $105.79 | $383,015 | 0.16% | |
Exmo | ETH/LTC | $105.71 | $296,740 | 0.13% | |
Bibox | LTC/BTC | $105.53 | $273,116 | 0.12% | |
Kucoin | LTC/BTC | $105.60 | $255,789 | 0.11% | |
Max | LTC/TWD | $105.97 | $253,443 | 0.11% | |
BTCTurk | LTC/TRY | $105.71 | $217,377 | 0.09% | |
Bitfinex | LTC/BTC | $105.95 | $209,024 | 0.09% | |
Gemini | LTC/USD | $101.62 | $205,985 | 0.09% | |
BTCTurk | LTC/USDT | $105.93 | $203,647 | 0.09% | |
Binance.US | LTC/USDT | $106.01 | $200,973 | 0.09% | |
Kraken | LTC/GBP | $106.21 | $193,319 | 0.08% | |
AscendEX (Bitmax) | LTC/USDT | $105.95 | $152,098 | 0.06% | |
WhiteBIT | LTC/UAH | $108.93 | $142,130 | 0.06% | |
Kraken | LTC/BTC | $105.89 | $140,630 | 0.06% | |
Dex-Trade | LTC/BTC | $105.70 | $132,881 | 0.06% | |
ProBit | LTC/USDT | $105.74 | $127,999 | 0.05% | |
Luno | LTC/MYR | $103.36 | $126,065 | 0.05% | |
Bitso | LTC/USD | $105.66 | $108,373 | 0.05% | |
BTCMarket | LTC/AUD | $105.92 | $101,023 | 0.04% | |
HitBTC | LTC/BTC | $105.86 | $100,716 | 0.04% | |
Exmo | LTC/USDC | $105.76 | $98,282 | 0.04% | |
ProBit | LTC/BTC | $105.79 | $87,508 | 0.04% | |
Huobi | LTC/BTC | $105.50 | $83,135 | 0.04% | |
Bitso | LTC/MXN | $105.66 | $79,111 | 0.03% | |
Binance | LTC/BRL | $105.81 | $74,376 | 0.03% | |
Independent Reserve | LTC/USD | $104.15 | $74,232 | 0.03% | |
Independent Reserve | LTC/NZD | $104.11 | $74,201 | 0.03% | |
Independent Reserve | LTC/SGD | $104.08 | $74,179 | 0.03% | |
Independent Reserve | LTC/AUD | $103.68 | $73,894 | 0.03% | |
Indodax | LTC/IDR | $104.86 | $67,461 | 0.03% | |
Kucoin | LTC/USDC | $105.99 | $62,908 | 0.03% | |
Exmo | LTC/USD | $105.60 | $62,715 | 0.03% | |
Max | LTC/USDT | $106.01 | $58,559 | 0.02% | |
Binance | LTC/BNB | $105.88 | $43,186 | 0.02% | |
Kraken | LTC/AUD | $105.87 | $40,594 | 0.02% | |
Gate | LTC/USDC | $104.69 | $40,260 | 0.02% | |
Bitstamp | LTC/BTC | $105.70 | $36,737 | 0.02% | |
Crypto.com Exchange | LTC/BTC | $105.59 | $34,019 | 0.01% | |
Exmo | LTC/EUR | $105.70 | $23,644 | 0.01% | |
Dex-Trade | LTC/ETH | $106.05 | $22,929 | 0.01% | |
Luno | LTC/BTC | $105.79 | $19,928 | 0.01% | |
Exmo | LTC/BTC | $106.28 | $17,392 | 0.01% | |
Luno | LTC/ZAR | $107.02 | $17,084 | 0.01% | |
Kraken | LTC/ETH | $105.88 | $15,048 | 0.01% | |
Gemini | LTC/BTC | $104.73 | $7,818 | 0% | |
Gate | LTC/BTC | $105.79 | $7,184 | 0% | |
Kucoin | LTC/ETH | $106.11 | $6,306 | 0% | |
Kraken | LTC/USDC | $106.01 | $3,891 | 0% | |
DigiFinex | LTC/BTC | $105.60 | $3,698 | 0% | |
Binance.US | LTC/BTC | $105.40 | $3,126 | 0% | |
Tidex | LTC/USDT | $105.91 | $2,209 | 0% | |
Gemini | LTC/ETH | $105.91 | $1,841 | 0% | |
Exmo | LTC/UAH | $108.85 | $1,020 | 0% | |
Kraken | LTC/JPY | $103.67 | $180 | 0% | |
Cex | LTC/BTC | $107.91 | $86 | 0% | |
HitBTC | LTC/USDC | $105.88 | $54 | 0% | |
HitBTC | LTC/ETH | $106.06 | $34 | 0% | |
Cex | LTC/USD | $102.13 | $28 | 0% | |
Coinmate | LTC/BTC | $104.50 | $16 | 0% |
A new cryptocurrency stirs excitement as analysts predict 250x growth, possibly surpassing PEPE and SHIB by year-end. #partnercontent...
Read MoreNansen, a blockchain analytics platform, has partnered with the Stellar Development Foundation to offer advanced on-chain analytics for the Stellar ecosystem. The collaboration aims to provide actionable insights to developers, investors, and businesses, helping them make informed decisions within the…...
Read MoreBitcoin and most altcoins continued their recent recovery after the U.S. published mixed consumer inflation data. Bitcoin (BTC) rose to $99,000 for the first time since January 7, gaining 10% from its monthly low. This rebound triggered more gains across…...
Read More