Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $30.68B. The total available supply of Tether is 137.25B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $137.29B. The USDT price is 0.05% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.00
$1.000
0.05%
$137.29B
$30.68B
137.25B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $0.999 | $2,683,211,064 | 8.71% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $0.999 | $2,609,301,734 | 8.48% | |
Binance | XRP/USDT | $0.999 | $2,163,132,378 | 7.03% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.000 | $1,745,244,239 | 5.67% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.000 | $1,615,075,924 | 5.25% | |
Binance | ETH/USDT | $0.999 | $1,187,216,841 | 3.86% | |
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $1,004,568,683 | 3.27% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $0.999 | $955,248,135 | 3.1% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $0.999 | $779,985,176 | 2.53% | |
Binance | DOGE/USDT | $0.999 | $641,071,737 | 2.08% | |
Binance | SOL/USDT | $1.000 | $551,502,797 | 1.79% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.000 | $520,239,126 | 1.69% | |
LBank | BTC/USDT | $1.00 | $511,121,684 | 1.66% | |
Huobi | BTC/USDT | $1.02 | $490,217,533 | 1.63% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.000 | $431,436,103 | 1.4% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $395,274,686 | 1.29% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $384,572,641 | 1.25% | |
Gate | BTC/USDT | $0.999 | $344,451,101 | 1.12% | |
Binance | ADA/USDT | $0.998 | $331,974,736 | 1.08% | |
BigONE | BTC/USDT | $0.999 | $307,916,394 | 1% | |
Gate | XRP/USDT | $1.00 | $267,395,096 | 0.87% | |
ProBit | ETH/USDT | $1.00 | $255,940,027 | 0.83% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $1.00 | $242,281,085 | 0.79% | |
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $230,184,002 | 0.75% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.00 | $227,439,630 | 0.74% | |
Binance | XLM/USDT | $0.999 | $226,469,400 | 0.74% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $216,549,251 | 0.7% | |
Kucoin | BTC/USDT | $0.999 | $211,919,916 | 0.69% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.00 | $202,346,821 | 0.66% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.000 | $185,481,554 | 0.6% | |
Kraken | USDT/USD | $1.000 | $184,218,736 | 0.6% | |
Kucoin | ETH/USDT | $0.999 | $168,871,448 | 0.55% | |
BigONE | XRP/USDT | $1.00 | $163,497,366 | 0.53% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $0.999 | $150,007,941 | 0.49% | |
Binance | TRX/USDT | $0.999 | $149,400,466 | 0.49% | |
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $144,041,747 | 0.47% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $1.00 | $125,039,328 | 0.41% | |
Binance | LINK/USDT | $0.997 | $119,780,904 | 0.39% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $1.00 | $119,248,087 | 0.39% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.00 | $118,635,155 | 0.39% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.02 | $116,673,905 | 0.39% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.00 | $114,076,358 | 0.37% | |
Gate | DOGE/USDT | $0.999 | $112,927,644 | 0.37% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.00 | $111,333,595 | 0.36% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.00 | $111,302,174 | 0.36% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.000 | $109,094,958 | 0.35% | |
Huobi | DOGE/USDT | $1.01 | $101,454,061 | 0.33% | |
LBank | ETH/USDT | $1.00 | $99,271,967 | 0.32% | |
LBank | XRP/USDT | $1.00 | $94,773,539 | 0.31% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.00 | $94,662,670 | 0.31% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $0.999 | $93,651,642 | 0.3% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.00 | $91,454,954 | 0.3% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $85,411,327 | 0.28% | |
ProBit | XRP/USDT | $1.000 | $80,648,234 | 0.26% | |
Binance | ZEN/USDT | $0.998 | $80,385,885 | 0.26% | |
Binance | AVAX/USDT | $0.996 | $79,451,307 | 0.26% | |
Binance | GALA/USDT | $0.995 | $77,430,685 | 0.25% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.000 | $69,728,221 | 0.23% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $68,900,862 | 0.22% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $67,404,934 | 0.22% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.00 | $62,416,834 | 0.2% | |
Binance | ALGO/USDT | $0.998 | $62,200,272 | 0.2% | |
Gate | HBAR/USDT | $1.00 | $60,920,320 | 0.2% | |
Binance | FET/USDT | $1.000 | $56,319,494 | 0.18% | |
Binance | AAVE/USDT | $0.998 | $55,304,279 | 0.18% | |
LBank | DOGE/USDT | $1.000 | $54,954,818 | 0.18% | |
Binance | NEAR/USDT | $0.996 | $54,189,518 | 0.18% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $53,101,195 | 0.17% | |
Huobi | BIO/USDT | $1.01 | $53,075,926 | 0.17% | |
Kraken | USDT/GBP | $1.00 | $51,618,664 | 0.17% | |
Binance | ACT/USDT | $0.999 | $51,121,161 | 0.17% | |
Binance | BIO/USDT | $0.995 | $50,270,471 | 0.16% | |
Binance | LTC/USDT | $0.999 | $48,674,932 | 0.16% | |
Gate | SOL/USDT | $1.00 | $48,479,016 | 0.16% | |
Huobi | XRP/USDT | $0.997 | $48,407,202 | 0.16% | |
Binance | IOTA/USDT | $0.999 | $46,977,643 | 0.15% | |
HitBTC | BTC/USDT | $0.999 | $46,852,356 | 0.15% | |
Binance | DOT/USDT | $0.999 | $45,974,987 | 0.15% | |
Gate | BAN/USDT | $0.997 | $43,898,380 | 0.14% | |
WhiteBIT | ZEN/USDT | $1.00 | $43,842,463 | 0.14% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $43,125,667 | 0.14% | |
Binance | FIL/USDT | $0.992 | $42,558,837 | 0.14% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $1.00 | $41,432,627 | 0.13% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $1.00 | $41,269,172 | 0.13% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.000 | $40,154,737 | 0.13% | |
HitBTC | ADA/USDT | $0.999 | $39,951,029 | 0.13% | |
Binance | EUR/USDT | $1.00 | $39,298,681 | 0.13% | |
Huobi | ARC/USDT | $1.00 | $37,159,393 | 0.12% | |
Gate | ADA/USDT | $1.000 | $37,022,702 | 0.12% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.00 | $35,932,747 | 0.12% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $1.00 | $34,561,883 | 0.11% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $0.999 | $33,534,016 | 0.11% | |
WhiteBIT | CRV/USDT | $1.00 | $32,708,497 | 0.11% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $30,941,313 | 0.1% | |
Huobi | BUZZ/USDT | $1.00 | $30,709,217 | 0.1% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $29,631,036 | 0.1% | |
Bitfinex | XRP/USDT | $1.00 | $29,532,438 | 0.1% | |
Huobi | ADA/USDT | $1.02 | $28,709,472 | 0.1% | |
Gate | VELO/USDT | $1.00 | $28,558,723 | 0.09% | |
Huobi | ZRC/USDT | $1.00 | $28,365,611 | 0.09% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $0.999 | $28,224,540 | 0.09% | |
Binance | SAND/USDT | $0.997 | $28,171,149 | 0.09% | |
Huobi | BLUE/USDT | $1.00 | $27,882,639 | 0.09% | |
LBank | ADA/USDT | $1.00 | $27,776,964 | 0.09% | |
Binance | IOST/USDT | $1.000 | $27,413,631 | 0.09% | |
BigONE | DOGE/USDT | $1.000 | $27,052,732 | 0.09% | |
Binance | UNI/USDT | $0.999 | $26,875,312 | 0.09% | |
Huobi | RAY/USDT | $1.02 | $26,772,913 | 0.09% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.00 | $26,660,516 | 0.09% | |
Huobi | CFX/USDT | $1.01 | $26,365,048 | 0.09% | |
Kucoin | XMR/USDT | $1.000 | $25,872,696 | 0.08% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.000 | $25,377,964 | 0.08% | |
Binance | VET/USDT | $1.000 | $25,314,109 | 0.08% | |
Binance | RAY/USDT | $0.981 | $24,953,939 | 0.08% | |
BigONE | LTC/USDT | $1.00 | $24,681,984 | 0.08% | |
Gate | INSN/USDT | $1.00 | $24,423,609 | 0.08% | |
Huobi | AVA/USDT | $1.01 | $24,009,523 | 0.08% | |
Binance | INJ/USDT | $1.00 | $23,401,624 | 0.08% | |
Bitkub | USDT/THB | $0.999 | $23,400,816 | 0.08% | |
Binance | STPT/USDT | $1.00 | $23,333,125 | 0.08% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $0.999 | $23,291,544 | 0.08% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.000 | $23,265,088 | 0.08% | |
Bitfinex | USDT/USD | $1.00 | $23,012,009 | 0.07% | |
BTCTurk | XRP/USDT | $1.00 | $22,812,819 | 0.07% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $22,210,133 | 0.07% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $1.00 | $22,168,199 | 0.07% | |
LBank | TRX/USDT | $1.00 | $22,097,676 | 0.07% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $1.00 | $21,839,798 | 0.07% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $0.999 | $20,664,279 | 0.07% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.00 | $20,575,832 | 0.07% | |
Huobi | TRX/USDT | $1.00 | $20,162,248 | 0.07% | |
Gate | FET/USDT | $1.00 | $19,967,990 | 0.06% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $1.00 | $19,875,691 | 0.06% | |
Binance | PHA/USDT | $0.992 | $19,489,244 | 0.06% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $1.00 | $19,295,161 | 0.06% | |
Kraken | XRP/USDT | $1.00 | $19,248,577 | 0.06% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $0.999 | $18,658,593 | 0.06% | |
WhiteBIT | SHIB/USDT | $1.00 | $18,518,762 | 0.06% | |
Bilaxy | AAVE/USDT | $0.997 | $17,507,583 | 0.06% | |
Binance | ICP/USDT | $0.999 | $17,329,092 | 0.06% | |
Binance | OM/USDT | $0.999 | $16,629,379 | 0.05% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.00 | $16,358,180 | 0.05% | |
Binance | RSR/USDT | $0.996 | $16,234,407 | 0.05% | |
Binance | BLZ/USDT | $1.00 | $16,214,976 | 0.05% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.000 | $16,130,870 | 0.05% | |
Gate | TTC/USDT | $1.00 | $16,115,249 | 0.05% | |
Binance | ETC/USDT | $1.000 | $15,875,808 | 0.05% | |
Binance | EOS/USDT | $0.999 | $15,835,176 | 0.05% | |
Bitstamp | USDT/EUR | $1.00 | $15,818,759 | 0.05% | |
Binance | ATOM/USDT | $0.999 | $15,765,318 | 0.05% | |
Kraken | BTC/USDT | $0.999 | $15,056,785 | 0.05% | |
Gate | USDC/USDT | $1.00 | $14,976,083 | 0.05% | |
Binance | FTM/USDT | $1.02 | $14,884,072 | 0.05% | |
Huobi | LTC/USDT | $1.00 | $14,863,328 | 0.05% | |
Kucoin | XLM/USDT | $1.000 | $14,814,309 | 0.05% | |
WhiteBIT | RSR/USDT | $1.00 | $14,583,802 | 0.05% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $14,388,272 | 0.05% | |
Coinbase Pro | USDT/EUR | $1.00 | $14,313,790 | 0.05% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.000 | $14,193,383 | 0.05% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $1.00 | $14,142,313 | 0.05% | |
Binance | SUSHI/USDT | $0.985 | $13,986,233 | 0.04% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $13,781,804 | 0.04% | |
Gate | NEAR/USDT | $0.998 | $13,731,237 | 0.04% | |
DigiFinex | XLM/USDT | $1.00 | $13,724,113 | 0.04% | |
Kucoin | ADA/USDT | $0.999 | $13,701,249 | 0.04% | |
Gate | LINK/USDT | $0.998 | $13,672,355 | 0.04% | |
Binance | DEXE/USDT | $1.00 | $13,602,501 | 0.04% | |
Binance | DYDX/USDT | $0.994 | $13,377,527 | 0.04% | |
Gate | SHIB/USDT | $1.000 | $13,336,249 | 0.04% | |
HitBTC | XRP/USDT | $1.000 | $13,262,960 | 0.04% | |
LBank | BNB/USDT | $1.00 | $12,885,741 | 0.04% | |
Bibox | LINK/USDT | $1.00 | $12,872,728 | 0.04% | |
HitBTC | USDT/USDC | $1.00 | $12,664,248 | 0.04% | |
Gate | REEF/USDT | $1.00 | $12,114,378 | 0.04% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $1.00 | $11,730,036 | 0.04% | |
Gate | ACT/USDT | $1.00 | $11,582,333 | 0.04% | |
Huobi | RIF/USDT | $1.00 | $11,419,535 | 0.04% | |
Binance | STX/USDT | $1.00 | $11,210,542 | 0.04% | |
Binance | MKR/USDT | $0.999 | $11,122,637 | 0.04% | |
Binance | THETA/USDT | $1.00 | $11,086,466 | 0.04% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.00 | $11,002,888 | 0.04% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $1.00 | $10,985,948 | 0.04% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $1.00 | $10,879,227 | 0.04% | |
Binance | GRT/USDT | $0.998 | $10,850,054 | 0.04% | |
BigONE | EOS/USDT | $1.000 | $10,801,587 | 0.04% | |
Huobi | USDC/USDT | $1.00 | $10,608,031 | 0.03% | |
Gate | BIO/USDT | $0.997 | $10,577,631 | 0.03% | |
Huobi | LINK/USDT | $1.04 | $10,562,190 | 0.04% | |
Binance | ONT/USDT | $0.999 | $10,276,143 | 0.03% | |
Gate | GT/USDT | $0.999 | $10,262,651 | 0.03% | |
LBank | BAN/USDT | $1.00 | $10,199,660 | 0.03% | |
Huobi | ETC/USDT | $0.999 | $10,046,862 | 0.03% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.000 | $10,014,871 | 0.03% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $10,013,564 | 0.03% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $9,971,948 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | $1.00 | $9,964,366 | 0.03% | |
Binance | NEO/USDT | $1.000 | $9,903,903 | 0.03% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $1.00 | $9,783,633 | 0.03% | |
Binance | XVG/USDT | $1.00 | $9,657,817 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | $1.00 | $9,522,289 | 0.03% | |
Dex-Trade | ADA/USDT | $1.00 | $9,486,490 | 0.03% | |
Huobi | UNI/USDT | $0.999 | $9,436,515 | 0.03% | |
Huobi | AVAX/USDT | $1.06 | $9,413,256 | 0.03% | |
Huobi | FIL/USDT | $1.03 | $9,340,125 | 0.03% | |
BigONE | BCH/USDT | $1.00 | $9,281,707 | 0.03% | |
Bibox | ATOM/USDT | $1.00 | $9,272,457 | 0.03% | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $1.00 | $9,213,183 | 0.03% | |
Gate | BUZZ/USDT | $0.984 | $9,046,727 | 0.03% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $0.996 | $9,007,031 | 0.03% | |
Gate | DOT/USDT | $1.00 | $8,866,092 | 0.03% | |
Binance | AGLD/USDT | $1.01 | $8,825,084 | 0.03% | |
Gate | CFX/USDT | $0.982 | $8,802,146 | 0.03% | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $1.00 | $8,758,652 | 0.03% | |
Gate | FIL/USDT | $0.995 | $8,717,384 | 0.03% | |
Gate | GALA/USDT | $1.00 | $8,702,882 | 0.03% | |
Huobi | NEAR/USDT | $1.03 | $8,700,247 | 0.03% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $0.999 | $8,632,417 | 0.03% | |
Binance | CFX/USDT | $0.980 | $8,628,517 | 0.03% | |
Gate | IOTA/USDT | $1.00 | $8,514,825 | 0.03% | |
Kucoin | ALGO/USDT | $0.998 | $8,484,316 | 0.03% | |
Bibox | XLM/USDT | $1.00 | $8,436,856 | 0.03% | |
Huobi | XLM/USDT | $1.00 | $8,393,592 | 0.03% | |
Huobi | XMR/USDT | $1.00 | $8,380,460 | 0.03% | |
Binance | FTT/USDT | $1.00 | $8,334,077 | 0.03% | |
WhiteBIT | TRX/USDT | $1.00 | $8,326,883 | 0.03% | |
Binance | ONE/USDT | $0.999 | $8,315,468 | 0.03% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $1.00 | $8,261,306 | 0.03% | |
Binance | XTZ/USDT | $0.998 | $8,148,069 | 0.03% | |
WhiteBIT | MKR/USDT | $0.998 | $8,123,859 | 0.03% | |
Gate | ALGO/USDT | $1.00 | $8,086,868 | 0.03% | |
Gate | AVAX/USDT | $0.998 | $8,024,126 | 0.03% | |
HitBTC | AAVE/USDT | $0.997 | $8,012,862 | 0.03% | |
Binance | LUNC/USDT | $1.00 | $7,986,116 | 0.03% | |
Binance | LPT/USDT | $1.00 | $7,983,547 | 0.03% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.00 | $7,866,022 | 0.03% | |
Gate | ARC/USDT | $0.985 | $7,647,613 | 0.02% | |
Kraken | ETH/USDT | $1.00 | $7,620,349 | 0.02% | |
Binance | MANA/USDT | $0.997 | $7,615,837 | 0.02% | |
Gate | TRX/USDT | $1.000 | $7,560,400 | 0.02% | |
Huobi | DOT/USDT | $0.993 | $7,539,479 | 0.02% | |
LBank | IOTA/USDT | $1.00 | $7,531,065 | 0.02% | |
Binance | CHZ/USDT | $0.993 | $7,496,413 | 0.02% | |
DigiFinex | AAVE/USDT | $0.998 | $7,455,844 | 0.02% | |
Indodax | USDT/IDR | $0.997 | $7,453,440 | 0.02% | |
Bibox | ICP/USDT | $1.00 | $7,436,645 | 0.02% | |
Kucoin | SHIB/USDT | $0.999 | $7,428,083 | 0.02% | |
LBank | UP/USDT | $1.00 | $7,408,655 | 0.02% | |
Gate | LTC/USDT | $0.998 | $7,354,440 | 0.02% | |
Gate | AAVE/USDT | $0.998 | $7,307,826 | 0.02% | |
Huobi | GALA/USDT | $1.05 | $7,279,590 | 0.02% |
The Dubai Multi Commodities Centre and REIT Development have unveiled plans for a 17-story Crypto Tower in Jumeirah Lakes Towers. The tower will feature blockchain-powered tenant services to foster innovation in blockchain, decentralized finance, and artificial intelligence. With 150,000 square…...
Read MoreXDC Network price continued its strong bull run, reaching its highest level since June 2022 as its ecosystem expanded rapidly. The XDC Network (XDC) token soared to a high of $0.1240, representing a 427% increase from its lowest level in…...
Read MoreAs Stellar, Dogecoin, and Cardano rise, Rollblock is emerging as the next big crypto presale in 2025. #partnercontent...
Read More