# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
528 | InsaneCoin INSN | $0.0198 | $0 | 0 INSN | $22.65M | 41.75% |
803 | Candy CANDY | $0.00013703 | $0 | 0 CANDY | $4 | 34.73% |
526 | TTC Protocol TTC | $0.0000020075 | $398 | 198.03M TTC | $15.26M | 33.94% |
529 | UpToken UP | $0.0000070017 | $0 | 0 UP | $12.09M | 29.97% |
521 | Deri Protocol DERI | $0.0160 | $17,344 | 1086.77K DERI | $23,893 | 25.04% |
651 | AstroSwap ASTRO | $0.00012973 | $444.46K | 3.43B ASTRO | $1,209 | 23.62% |
772 | Abulaba AAA | $0.0000013203 | $0 | 0 AAA | $45 | 21.39% |
517 | Blockport BPT | $0.001930 | $111.78K | 57.90M BPT | $942.66K | 20.21% |
327 | MAPS MAPS | $0.0157 | $715.20K | 45.50M MAPS | $122.75K | 14.77% |
313 | Kaon AKRO | $0.00044605 | $1978.78K | 4.44B AKRO | $1045.36K | 14.11% |
508 | Freeway Token FWT | $0.0000499441 | $499.44K | 10.00B FWT | $16,330 | 13.22% |
423 | Divi DIVI | $0.004747 | $19.75M | 4.16B DIVI | $137.96K | 12.53% |
578 | Counterparty XCP | $8.69 | $22.51M | 2591.83K XCP | $4,124 | 11.66% |
393 | Cobak Token CBK | $1.05 | $94.93M | 90.25M CBK | $187.61K | 10.71% |
670 | PERL.eco PERL | $0.00048662 | $238.90K | 490.94M PERL | $356 | 10.69% |
571 | Wrapped NXM WNXM | $62.19 | $66.75M | 1073.23K WNXM | $2 | 10.62% |
639 | DAD DAD | $0.001100 | $792.18K | 720.00M DAD | $7,512 | 10.42% |
236 | Hacken Token HAI | $0.0571 | $47.58M | 833.60M HAI | $1056.82K | 10.4% |
395 | PolySwarm NCT | $0.0466 | $87.90M | 1.89B NCT | $335.12K | 10% |
743 | HashCoin HSC | $0.0000037709 | $0 | 0 HSC | $442 | 9.83% |
442 | MixMarvel MIX | $0.001280 | $11.78M | 9.20B MIX | $128.79K | 9.81% |
21 | Sp8de SPX | $1.05 | $8.15B | 7.78B SPX | $18.32M | 9.12% |
671 | Genaro Network GNX | $0.00035769 | $232.50K | 650.00M GNX | $451 | 8.87% |
503 | DAFI Protocol DAFI | $0.00068960 | $759.25K | 1.10B DAFI | $39,758 | 8.71% |
654 | Protocol Monsters PMON | $0.116 | $395.68K | 3410.18K PMON | $166 | 8.54% |
791 | QASH QASH | $0.0141 | $0 | 0 QASH | $5 | 8.22% |
550 | Cardstack CARD | $0.00091054 | $0 | 0 CARD | $37,892 | 8.16% |
660 | Neutrino System Base Token NSBT | $0.124 | $351.87K | 2834.68K NSBT | $959 | 7.76% |
474 | Unibright UBT | $0.0278 | $4169.31K | 150.00M UBT | $36,575 | 7.71% |
627 | SparkPoint SRK | $0.00011181 | $1295.02K | 11.58B SRK | $3,703 | 7.54% |
549 | Meter Governance MTRG | $0.383 | $0 | 0 MTRG | $40,887 | 7.44% |
516 | Refereum RFR | $0.0000261163 | $130.56K | 5.00B RFR | $18,298 | 7.3% |
594 | LIFE LIFE | $0.0000729084 | $6303.29K | 86.45B LIFE | $1,183 | 7.03% |
425 | DeFiChain DFI | $0.0231 | $19.15M | 828.94M DFI | $127.79K | 6.82% |
365 | Datacoin DTC | $0.002027 | $0 | 0 DTC | $165.90K | 6.52% |
726 | Nxt NXT | $0.00097800 | $0 | 0 NXT | $1,168 | 6.33% |
682 | Nerve Finance NRV | $0.002197 | $101.56K | 46.24M NRV | $814 | 6.15% |
523 | Validity VAL | $0.00097064 | $4,951 | 5101.01K VAL | $131.83K | 6.08% |
487 | OAX OAX | $0.0288 | $2216.82K | 77.03M OAX | $103.26K | 6.06% |
597 | WITChain WIT | $0.003045 | $6028.59K | 1.98B WIT | $4,110 | 5.71% |
279 | Reef REEF | $0.00091354 | $19.20M | 21.02B REEF | $17.02M | 5.46% |
747 | BitcoinX BCX | $0.00018795 | $0 | 0 BCX | $293 | 5.39% |
518 | Bitune TUNE | $0.003191 | $99,876 | 31.30M TUNE | $22,351 | 5.29% |
221 | ECOMI OMI | $0.00035557 | $59.13M | 166.29B OMI | $204.03K | 5.27% |
637 | DOGGY DOGGY | $0.00039009 | $877.95K | 2.25B DOGGY | $5,535 | 4.76% |
745 | Zeusshield ZSC | $0.0000840004 | $0 | 0 ZSC | $381 | 4.63% |
619 | Shyft Network SHFT | $0.00072218 | $1624.48K | 2.25B SHFT | $294 | 4.58% |
356 | Unizen ZCX | $0.0799 | $0 | 0 ZCX | $524.96K | 4.39% |
433 | Dragonchain DRGN | $0.0430 | $15.94M | 370.77M DRGN | $29,956 | 4.31% |
522 | Version V | $0.0000212052 | $13,881 | 654.62M V | $39,294 | 4.2% |
Several U.S. policymakers have called for clear digital asset regulations as the nation enters a pro-crypto regulatory era under President-elect Donald Trump. Despite growing global adoption and significant advancements in the past 16 years, blockchain technology and cryptocurrencies have faced…...
Read MoreProminent crypto investors are shifting their focus to DOGEN, an emerging coin with the potential for 28,000% returns, as the market buzz grows following Trump’s recent election win. #partnercontent...
Read MoreMyTonWallet, a self-custodial wallet for The Open Network blockchain, launched NFT card customization on Jan. 15. The latest v3.2 update allows users to personalize their wallet interfaces using rare non-fungible token cards. The feature builds on a two-year initiative when…...
Read More